Elevate your capacity to respond effectively in emergencies by enrolling in our HLTAID011 Provide First Aid course, the most sought-after first aid training program in Australia. This nationally recognised first aid course is designed to equip you with the skills and confidence to handle diverse emergency situations, ensuring you’re prepared to assist in critical moments.
Whether you’re pursuing first aid certification for workplace requirements or personal knowledge, this course not only boosts your ability to manage first aid scenarios but also enhances your employability across industries. Recognised nationwide, the HLTAID011 first aid course meets accredited first aid standards, making it the ideal choice for those seeking formal first aid qualifications.
Join our first aid training program and acquire a first aid certificate that empowers you to make a real difference in emergencies. Enrol now in the HLTAID011 Provide First Aid course at Skills Training College and take the first step towards safeguarding lives.
$85.00
Blended Learning
(Online & In Person)
3 Hours
Did you know you can save lives by learning first aid? The HLTAID011 Provide First Aid Course is a great way to get a nationally recognised first aid certification. This course teaches you important skills to save lives and handle emergencies. It’s a trusted course that is useful for many jobs in Australia. Whether you need it for work or just want to be prepared, this course will give you the confidence to deal with injuries, illnesses, and other serious situations.
The HLTAID011 first aid certificate lasts for three years. It’s perfect for meeting workplace safety rules and staying ready for unexpected emergencies. To keep your skills sharp, you’ll need to renew the CPR training part every year. This is important because it helps you stay up-to-date with the newest ways to save lives and be ready to act quickly in emergencies.
In this course, you’ll learn:
HLTAID011 Provide First Aid Course: Covers a broad range of first aid techniques, including how to manage common injuries, medical emergencies, and life-threatening situations.
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation: Focuses on performing CPR and using an automated external defibrillator (AED) to save lives during cardiac emergencies.
HLTAID010 Provide Basic Emergency Life Support (BELS): Teaches foundational skills to support a casualty until professional help arrives, including assessing vital signs and managing shock.
The course includes hands-on training for things like CPR, taking care of wounds, and managing emergencies like allergic reactions or asthma attacks. You’ll also learn how to use life-saving tools like automated external defibrillators (AEDs). AEDs are very important in heart emergencies because they can restart a person’s heart with a safe electric shock. Knowing how to use an AED could help you save someone’s life.
Sign up for the HLTAID011 Provide First Aid Course today! Don’t miss this opportunity to make a difference—enrol now and start your journey towards becoming a life-saving hero! Don’t wait—join now and become a first aid responder!
Nationally Accredited
Affordable Learning
Locations Nationwide
Course Price
$85.00
Delivery Mode
Blended Learning
(Online & In Person)
Course Duration
3 Hours
Want to learn more about our courses?
Specifically, students need the ability to:
Physical Requirements:
Students must be able to kneel and perform at least 2 minutes of uninterrupted CPR on an adult manikin placed on the floor. They also must be able to perform the same on an infant manikin placed on a firm surface.
Prerequisites:
There are no formal prerequisites for the units included in this course. However, Skills Training College’s training and assessment delivery strategy requires that before the course, learners complete all pre-course learning.
Our comprehensive 3 hour in-class first aid training and assessment are conducted entirely face-to-face. During this session, you’ll complete all theoretical and practical aspects of the course under the watchful eye of our experienced and accredited first aid trainer.
Before you come to the training, it’s essential to go through the first aid learner guide. The time it takes to finish both the guide and the training can vary, depending on your prior knowledge, experience, and skills.
HLTAID011 Provide First Aid Course is offered at Skills Training College for $85.00!
Using our convenient, secure online booking platform you can pay for your course today using any Mastercard or Visa credit or debit card.
Location | Course Title | Training Begins | Price AUD (ex GST) | |
---|---|---|---|---|
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 18 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sun, 19 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
SOUTH LAUNCESTON, TAS Launceston | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 1:30pm - 4:30pm | 85.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 69.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH LAUNCESTON, TAS Launceston | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 12:00am | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 69.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 27 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00am | 85.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ST ALBANS, VIC St Albans | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00am | 85.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH LAUNCESTON, TAS Launceston | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Mar 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sun, 9 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 10 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 10 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 10 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 5:30pm - 8:30pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 4 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
NORTH HOBART, TAS North Hobart | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WALLSEND, NSW Wallsend | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00am | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 1:00pm - 4:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 13 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
BRADDON, ACT Canberra | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 13 Feb 2025 9:30am - 12:30pm | 85.00 | |
MACKAY, QLD Mackay | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Thu, 13 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 2:00pm - 5:00pm | 85.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SHELLHARBOUR, NSW Shellharbour | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Sun, 16 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTH LAUNCESTON, TAS Launceston | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 17 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
PERTH, WA Perth | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 17 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID011 - Provide First Aid & CPR | Mon, 17 Feb 2025 9:00am - 12:00pm | 85.00 | |
