Location | Course Title | Training Begins | Price AUD (ex GST) | |
---|---|---|---|---|
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 30.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 22 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 30.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CAMPBELLTOWN, NSW Campbelltown | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
NORTH HOBART, TAS North Hobart | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 23 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 5:00pm - 6:30pm | 39.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 24 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 26 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 27 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 27 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 28 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 28 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 28 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 28 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 28 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MELBOURNE, VIC Melbourne CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 29 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 30 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 30 Apr 2025 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 30 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 30 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 1 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 1 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 1 May 2025 5:00pm - 6:30pm | 39.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 1 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 1 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
NORTH HOBART, TAS North Hobart | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 2 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 3 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 3 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 3 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 3 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 3 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 4 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 4 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 4 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 5 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MARION, SA Marion | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 6 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
CAMPBELLTOWN, NSW Campbelltown | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 7 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 5:00pm - 6:30pm | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 8 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 9 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 9 May 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 9 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 9 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 9 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 10 Apr 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | closed |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 10 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 11 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 11 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CAMPBELLTOWN, NSW Campbelltown | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 12 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 12 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 12 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SYDNEY, NSW Sydney CBD | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BROADMEADOW, NSW Newcastle | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WOLLONGONG, NSW Wollongong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MARION, SA Marion | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 13 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 14 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 14 May 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 14 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 15 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 15 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 15 May 2025 5:00pm - 6:30pm | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 15 May 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 15 May 2025 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
MAITLAND, NSW Maitland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 16 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DANDENONG, VIC Dandenong | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MIDLAND, WA Midland | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MORPHETT VALE, SA Morphett Vale 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 17 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
DARWIN DC, NT Darwin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 18 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 18 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
WURTULLA, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
SOUTH MORANG, VIC South Morang | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CAMPBELLTOWN, NSW Campbelltown | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 19 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
EAST PERTH, WA Perth | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
MARION, SA Marion | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SALISBURY, SA Salisbury 3 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 20 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CAMPBELLTOWN, NSW Campbelltown | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 21 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
ADELAIDE, SA Adelaide - Grenfell Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 21 May 2025 4:00pm - 5:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 21 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 21 May 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
