Location | Course Title | Training Begins | Price AUD (ex GST) | |
---|---|---|---|---|
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 30.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 17 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 18 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 19 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 20 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 21 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 30.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 22 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 23 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 24 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 25 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 28 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 29 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
MUDGEERABA, QLD Mudgeeraba | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 30 Jan 2025 9:30am - 11:00am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 31 Jan 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 6 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 6 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 8 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 9 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 11 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 11 Feb 2025 5:30pm - 7:00pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Feb 2025 1:00pm - 2:30pm | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 13 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 17 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 17 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 18 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 20 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 22 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sun, 23 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 24 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 24 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 24 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 24 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 24 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 25 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 25 Feb 2025 5:30pm - 7:00pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 26 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 27 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 27 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 27 Feb 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 28 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 28 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 28 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 28 Feb 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 1 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 3 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Mar 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 4 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 5 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 6 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 6 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Mar 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 7 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 8 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 8 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 10 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 11 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 11 Mar 2025 5:30pm - 7:00pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 12 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 13 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 13 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER MOUNT GRAVATT, QLD Mount Gravatt | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 13 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 14 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin Nippers | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Sat, 15 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 17 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Mon, 17 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 18 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CURRUMBIN, QLD Currumbin | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Tue, 18 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Mar 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
SOUTHPORT, QLD Southport | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
BRISBANE CITY, QLD Brisbane CBD Ann Street | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Wed, 19 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
CABOOLTURE, QLD Caboolture Lakes Entrance | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 20 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
IPSWICH, QLD Ipswich | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 20 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
UPPER COOMERA, QLD Upper Coomera | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Thu, 20 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Mar 2025 2:00pm - 3:30pm | 39.00 | |
KAWANA WATERS, QLD Club Kawana | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
LOGAN CENTRAL, QLD Logan 2 | HLTAID009 - Provide Cardiopulmonary Resuscitation | Fri, 21 Mar 2025 9:00am - 10:30am | 39.00 | |
